Precios y calculadora de tokens
El precio de una operación son sus tokens multiplicados por el precio de un token en tu plan. Aquí están ambos: la lista completa por plan y una calculadora que trabaja con tus volúmenes.
Calculadora de tokens
Elige una operación y un plan, fija una cantidad, y la calculadora multiplica el precio publicado por el volumen. No calcula nada por su cuenta: ambas cifras llegan de la API.
- Por operación
- 4,40 ₽
- Total
- 220,00 ₽
- Tokens
- 250
Comprobación: la operación cuesta 5 tokens y un token en este plan es 0,88 ₽, así que 4,40 ₽. Es la misma cifra que en la lista de precios.
El precio de un token por plan
Cuanto mayor el plan, más barato el token. El precio de una operación en cada plan está en la tabla de abajo.
| Plan | Precio por token |
|---|---|
| Inicio | 0.88 RUB |
| Pequeño | 0.79 RUB |
| Medio | 0.74 RUB |
| Grande | 0.71 RUB |
| Equipo | 0.72 RUB |
| Agencia | 0.68 RUB |
| Corporativo | 0.65 RUB |
El token es la unidad de cuenta. El precio de una operación es un múltiplo de su consumo de tokens, así que el plan mueve todas las operaciones a la vez.
La lista completa de precios
Todas las operaciones del servicio y lo que cuestan en cada plan. Los datos vienen del motor de precios, el mismo que emite la factura.
| Operación | Tokens | Inicio | Pequeño | Medio | Grande | Equipo | Agencia | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto económica | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
| Foto 4K | 13.5 | 11.88 RUB | 10.67 RUB | 9.99 RUB | 9.59 RUB | 9.72 RUB | 9.18 RUB | 8.78 RUB |
| Foto premium | 44.5 | 39.16 RUB | 35.16 RUB | 32.93 RUB | 31.60 RUB | 32.04 RUB | 30.26 RUB | 28.93 RUB |
| Infografía | 14.0 | 12.32 RUB | 11.06 RUB | 10.36 RUB | 9.94 RUB | 10.08 RUB | 9.52 RUB | 9.10 RUB |
| Infografía premium | 47.5 | 41.80 RUB | 37.53 RUB | 35.15 RUB | 33.73 RUB | 34.20 RUB | 32.30 RUB | 30.88 RUB |
| Ficha desde una foto | 14.0 | 12.32 RUB | 11.06 RUB | 10.36 RUB | 9.94 RUB | 10.08 RUB | 9.52 RUB | 9.10 RUB |
| Vector e iconos | 31.0 | 27.28 RUB | 24.49 RUB | 22.94 RUB | 22.01 RUB | 22.32 RUB | 21.08 RUB | 20.15 RUB |
| Mejora | 12.0 | 10.56 RUB | 9.48 RUB | 8.88 RUB | 8.52 RUB | 8.64 RUB | 8.16 RUB | 7.80 RUB |
| Vídeo 5 segundos | 61.5 | 54.12 RUB | 48.59 RUB | 45.51 RUB | 43.67 RUB | 44.28 RUB | 41.82 RUB | 39.98 RUB |
| Vídeo 10 segundos | 123.0 | 108.24 RUB | 97.17 RUB | 91.02 RUB | 87.33 RUB | 88.56 RUB | 83.64 RUB | 79.95 RUB |
| Vídeo 5 segundos, estándar | 123.0 | 108.24 RUB | 97.17 RUB | 91.02 RUB | 87.33 RUB | 88.56 RUB | 83.64 RUB | 79.95 RUB |
| Vídeo 5 segundos, premium | 193.5 | 170.28 RUB | 152.87 RUB | 143.19 RUB | 137.39 RUB | 139.32 RUB | 131.58 RUB | 125.78 RUB |
| Vídeo 10 segundos, estándar | 246.0 | 216.48 RUB | 194.34 RUB | 182.04 RUB | 174.66 RUB | 177.12 RUB | 167.28 RUB | 159.90 RUB |
| Vídeo 10 segundos, premium | 387.0 | 340.56 RUB | 305.73 RUB | 286.38 RUB | 274.77 RUB | 278.64 RUB | 263.16 RUB | 251.55 RUB |
| Presentación 30 segundos | 10.5 | 9.24 RUB | 8.30 RUB | 7.77 RUB | 7.46 RUB | 7.56 RUB | 7.14 RUB | 6.83 RUB |
| Presentación 3 minutos | 19.5 | 17.16 RUB | 15.41 RUB | 14.43 RUB | 13.85 RUB | 14.04 RUB | 13.26 RUB | 12.68 RUB |
| Vídeo con IA | 801.5 | 705.32 RUB | 633.19 RUB | 593.11 RUB | 569.07 RUB | 577.08 RUB | 545.02 RUB | 520.98 RUB |
| Probador virtual | 44.5 | 39.16 RUB | 35.16 RUB | 32.93 RUB | 31.60 RUB | 32.04 RUB | 30.26 RUB | 28.93 RUB |
| Escalar a 4K | 5.5 | 4.84 RUB | 4.35 RUB | 4.07 RUB | 3.91 RUB | 3.96 RUB | 3.74 RUB | 3.58 RUB |
| Proceso masivo | 10.0 | 8.80 RUB | 7.90 RUB | 7.40 RUB | 7.10 RUB | 7.20 RUB | 6.80 RUB | 6.50 RUB |
| Plan del conjunto | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
| Preguntas de aclaración | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
| Título de la ficha | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
| Puntos de la ficha | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
| Descripción de la ficha | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
| Propuesta única | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
| Palabras clave SEO | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
| Respuesta a la reseña | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
| Música | 13.5 | 11.88 RUB | 10.67 RUB | 9.99 RUB | 9.59 RUB | 9.72 RUB | 9.18 RUB | 8.78 RUB |
| Locución | 5.0 | 4.40 RUB | 3.95 RUB | 3.70 RUB | 3.55 RUB | 3.60 RUB | 3.40 RUB | 3.25 RUB |
Los precios están en rublos (RUB) y se leen del motor de precios al abrir la página.
Cómo se construye el precio
No vendemos una suscripción a un número de fichas ni cobramos por generaciones que no usaste. Cada operación cuesta un número fijo de tokens, y un token cuesta una cantidad fija en tu plan. Si un modelo se encarece, el precio de la operación cambia, y cambia aquí, en la lista de precios, no en una carta.
Calcúlalo con tus propios volúmenes
La calculadora de ahorro compara nuestra lista de precios con un estudio fotográfico y muestra lo que cuesta un conjunto para un lote de productos.